HyLED 760 / 730
Нет в наличии
В избранное
Сравнить
Хирургические светильники серии HyLED 760/730 наследуют уникальные преимущества светильников серии 9. Благодаря использованию немеханической, полностью электронной системы регулировки диаметра пучка можно добиться того, что хирургам не нужно будет приспосабливаться к изменяющейся освещенности. Эта технология намного эффективнее защищает глаза хирургов. Таким образом, с точки зрения компании Mindray, в хорошем хирургическом светильнике негативное влияние света на зрение хирургов должно быть сведено к минимуму.
| HyLED 760 | HyLED 730 | |
| Центральное освещение | 160 000 люкс | 130 000 люкс |
| Встроенная камера | стандартной или высокой четкости с углом поворота 330° | |
| Эндоскопическая подсветка | 8000 люкс | 6500 люкс |
| Низкое потребление электроэнергии | 85 Вт (760); 65 Вт (730) | |
| Количество светодиодов | 32 | 24 |
| Ослабление тени с использованием трубки | 100 % | |
| Диаметр регулируемого светового поля | 195—300 мм | |
| 3 вида камер на выбор | Камера высокой четкости на кронштейне | |
| Расположенная по центру камера высокой четкости с углом поворота 330° | ||
| Расположенная по центру камера стандартной четкости с углом поворота 330° | ||
| Диаметр купола | 600 mm | |
| Ослабление тени с использованием 1 маски + трубки | 70 % | 65 % |
| Ослабление с использованием трубки + 2 масок | 50 % | |
| Ослабление тени с использованием 2-х масок | 55 % | |
| Глубина освещаемой области | Максимум 1200 мм | |
| Ослабление тени с использованием 1 маски | 75 % | 70 % |
| Идеальная интеграция в систему формирования ламинарного потока воздуха | есть | |
| Длительный срок службы | до 40 000 часов | |
| Режим окружающего освещения | Для обеспечения освещения для эндоскопических операций | |
| Сенсорная панель управления | базовая | |
| Масса | Меньше 12 кг | |
Отзывов ещё нет, будьте первыми!
Оставьте свой отзыв, он поможет другим покупателям сделать выбор.